Наименование | Мощность,кВт |
АС-Ш 80-2,5-37,5/2,5А | |
АС-Ш 40-4-19,5/4А | |
АС-НМШ 32-10-18/6А | |
АС-НМШ 8-25-6,3/25А | |
АС-НМШ 8-25-6,3/2,5А | |
АС-НМШ 5-25-4,0/4А | |
АС-НМШ 2-40-1,6/16А | |
АС-НМШФ 0,8-25-0,63/25А |
Наименование | КПД насоса, % | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин |
АС-Ш 80-2,5-37,5/2,5А | 49 | 6.7 | 980 |
АС-Ш 40-4-19,5/4А | 50 | 5 | 980 |
АС-НМШ 32-10-18/6А | 70 | 5.5 | 980 |
АС-НМШ 8-25-6,3/25А | 81 | 5.4 | 1450 |
АС-НМШ 8-25-6,3/2,5А | 50 | 1.1 | 1450 |
АС-НМШ 5-25-4,0/4А | 56 | 1.1 | 1450 |
АС-НМШ 2-40-1,6/16А | 60 | 1.2 | 1450 |
АС-НМШФ 0,8-25-0,63/25А | 71.5 | 0.85 | 1450 |
Условные обозначения
Например АС-НМШ 8-25-6,3/2,5А У3, где: