Модель | Ресивер, л. |
Производитель- ность, л/мин. |
Давле- ние, бар | Двигатель,
кВт | Питание, В | Шум, dB(A) | Вес, Кг. | Размеры,
АхВхС мм |
ВК5Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 290 | 1650х680х1495 |
ВК5Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 69 | 320 | 1650х680х1495 |
ВК7Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 71 | 210 | 890х680х1025 |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 71 | 300 | 1650х680х1495 |
ВК7Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 71 | 330 | 1650х680х1495 |
ВК10Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 220 | 890х680х1025 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 310 | 1650х680х1495 |
ВК10Т-10(15)-270ДФ | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1650х680х1495 |
BK15Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2030х680х1585 |
BK15Т-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 500 | 2030х680х1585 |
Уточняйте стоимость и условия работы по телефону в Пензе +7 (8412) 529-056.