Насосы

Мощность:
Номинальная производительность:

Наименование Мощность, кВт Давление на входе в насос, кгс/см², не более Масса, кг Мощность электронасоса, кВт Напор, м Номинальная производительность, м³/с Подача (макс.), м³/ч Частота вращения, об/мин
ЦНСГ 60-ЗЗО 90 380 69,3 297 60
ЦНСГ 60-297 90 380 69,3 297 60
ЦНСГ 60-264 75 356 61,6 264 60
ЦНСГ 60-231 75 331 53,9 231 60
ЦНСГ 60-198 55 305 46,2 198 60
ЦНСГ 60-165 55 182 40 165 60
ЦНСГ 60-132 45 258 33 132 160
ЦНСГ 60-99 30 233 244 99 60
ЦНCГ 60-66 22 209 16 66 60
ЦНСГ 38-220 45 368 34 220 38
ЦНСГ 38-198 37 345 30,6 198 38
ЦНСГ 38-176 30 321 27,2 176 38
ЦНСГ 38-154 30 298 23,8 154 38
ЦНСГ 38-132 30 274 20,4 132 38
ЦНСТ 38-110 22 251 17,5 110 38
ЦНСГ 38-88 18,5 225 14 88 38
ЦНСГ 38-66 15 204 10,5 66 38
ЦНСГ 38-44 11 181 7 44 38
ЦНСА 13-350 30,0 395 25,3 350 13
ЦНСА 13-315 30,0 372 22,8 315 13
ЦНСА 13-280 30,0 345 20,2 280 13
ЦНСА 13-245 22,0 320 17,7 245 13
ЦНСА 13-210 18,5 296 15,2 210 13
ЦНСА 13-175 18,5 270 12,9 175 13
ЦНСА 13-140 15,0 245 10,5 140 13
ЦНСА 13-105 11,0 220 7,7 105 13
ЦНСА 13-70 11,0 195 5,2 70 13
НШ-30 15 450 30 1500
НЦВ-6 5 62 6 1600
ВВНЭ-1,5/20 7,5 0,2 296 0,025
ВВНЭ-3/20 15 0,2 395 0,05
ВВНЭ-6/20М1 30 0,2 820 0,1(6,0)±10%
ЖВН-12Н 21 0,3 1040 0,175
ВВН1-25 35 0,4 1840 0,416±10%
ВВН1-12 30 0,4 720 0,203
ВВН1-6 15 0,4 360 0,103
ВВН-3Н 7,5 0,3 380 0,0533
ВВН1-3 7,5 0,4 240 0,055
ВВН1-1,5 5,5 0,4 120 0,026(1,5)±10%
ВВН2-0,75 3 2 105 0,75±10%
Посмотрите каталог и цены на промышленные насосы в Казахстане, Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и других регионах. Сравните характеристики и сделайте предварительный заказ!