Продукция бежецкого завода компрессоры поршневые производительностью до 250 л/мин

Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.


С412М

К29

К29-01

К1

КВ7

К11

К12

К23

Технические характеристики

Модель Тип/Автоматика
(+; -)
Производит. м3/мин по Конечное давление Ресивер
л (м3)
Привод
кВт / U
Габариты/Масса
см / кг
всасыванию нагнетанию Атм. МПа
Компрессор С412М Передвижной / - 0,28 0,16 10 1 - 2,2 / 380 750х450х550 / 72
Компрессор К29 Передвижной / + 0,28 0,16 8 0,8 - 2,2 / 220 800х400х750 / 85
Компрессор К29-01 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 - 2,2 / 380 800х400х750 / 90
Компрессор К1 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 100 (0,1) 2,2 / 380 1000х620х970 / 110
Компрессор КВ7 Стационарный / + 0,28 0,16 10 1 110 (0,11) 2,2 / 380 820х620х1400 / 130
Компрессор К11 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 60 (0,06) 2,2 / 380 1000х500х820 / 100
Компрессор К12 Передвижной / + 0,28 0,16 8 0,8 60 (0,06) 2,2 / 220 1000х500х820 / 105
Компрессор К23 Передвижной / + 0,41 0,25 6 0,6 60 (0,06) 3,0 / 380 1000х500х850 / 105

Компрессорные установки С412М, К29, К29-01 изготавливаются с баллонами вместимостью 10л и 22л соответственно.