Модель | Назначение | Производительность,
л / мин | Давление,
атм. | Установленная
мощность, кВт | Габариты / масса,
см / кг |
Моечная установка 1112 | Для мойки автотранспорта,
помещений. Оснащена вихревым 5-ступенчатым самовсасывающим насосом | 70 | 14 | 7,5/380 | 110 х 42 х 78 / 200 |
Моечная установка М203 | Для мойки двигателя,
с подогревом воды | Подача воды - водопровод
Давл. подвод. воздуха - 5...7 атм to нагрева воды - до 90 oC | 10 | 140 х 60 х 200 / 200 | |
Насос НС 4-1,4 | Насос центробежно-
вихревой самовсасывающий для перекачки воды. Двигателем не комплектуется | 70 | 14 | - | 50 х 30 х 50 / 100 |
Модель | Назначение | Производительность,
авт / час | Расход воды,
л / авт | Установленная
мощность, кВт | Габариты / масса,
см / кг |
Моечная установка 1126М | Стационарная для мойки наружных поверхностей автобусов всех типов | до 30 | до 360 | 6,0 | 1330 х 590 х 410 / 4000 |